今日新股申购代码301665、001335及中签号查询
今日可申购泰禾股份和信凯科技,泰禾股份发行市盈率13.40倍,申购代码为:301665,申购价格:10.27元,单一账户申购上限0.7万股;信凯科技发行市盈率14.38倍,申购代码为:001335,申购价格:12.80元,单一账户申购上限0.9万股。
| 泰禾股份(301665)申购状况 | |
| 股票代码 | 301665 |
| 股票名称 | 泰禾股份 |
| 新股申购日 | 2025年03月31日(今天) |
| 申购代码 | 301665 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价(元) | 10.27元 |
| 发行量(股) | 4500万 |
| 申购限额(元) | 0.7万 |
| 发行市盈率(倍) | 13.4倍 |
| 中签率(%) | 预测:0.03% |
| 拟募集资金总额(元) | 4.62亿 |
| 发行方式 | -- |
| 中签率日期 | 2025-04-01 |
| 上市日期 | -- |
| 网上有效申购股数(股) | -- |
| 网上发行数量(股) | 7200000 |
| 承销商 | -- |
| 信凯科技(001335)申购状况 | |
| 股票代码 | 001335 |
| 股票名称 | 信凯科技 |
| 新股申购日 | 2025年03月31日(今天) |
| 申购代码 | 001335 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价(元) | 12.8元 |
| 发行量(股) | 2343.49万 |
| 申购限额(元) | 0.9万 |
| 发行市盈率(倍) | 14.38倍 |
| 中签率(%) | 预测:0.03% |
| 拟募集资金总额(元) | 3.00亿 |
| 发行方式 | -- |
| 中签率日期 | 2025-04-01 |
| 上市日期 | -- |
| 网上有效申购股数(股) | -- |
| 网上发行数量(股) | 9373000 |
| 承销商 | -- |
3月31日周一共有2只新股发行,分别为信凯科技(深圳主板/申购代码:001335),预估中签率为:0.030%;泰禾股份(创)(深圳创业板/申购代码:301665),预估中签率为:0.030%。
------------------------------------
分 页:【1】 【2】