2025/10/19 14:20:12人气:56
10月20日-25日已发行待上市的新股 - 新股上市一览表
股票名称 | 新股上市日 | 交易代码 | 中签率 | 中签号 | 发行量 | 申购限额 | 发行价 | 市盈率 | 上市公告书 |
浙江国祥 | 待定 | 603361 | 10月10日 | -- | 3502.34万 | 1.25万股 | 68.07 | 51.29倍 | -- |
中草香料 | 待定 | 920016 | 09月04日 | -- | 1495万 | 71.01万股 | 7.5 | 14.93倍 | -- |
马可波罗 | 待定 | 001386 | 0.03% | 中签号 | 1.19492亿 | 3.2万股 | 13.75 | 14.27倍 | -- |
禾元生物(科) | 待定 | 688765 | 0.05% | 中签号 | 8945.14万 | 1.4万股 | 29.06 | -- | -- |
超颖电子 | 待定 | 603175 | 0.03% | 中签号 | 5250万 | 1.25万股 | 17.08 | 28.64倍 | -- |
西安奕材(科) | 待定 | 688783 | 0.07% | -- | 5.378亿 | 5.35万股 | 8.62 | 16.41倍 | -- |
必贝特(科) | 待定 | 688759 | 10月20日 | -- | 9000万 | 1.4万股 | 17.78 | -- | -- |
必贝特是国内领先的肿瘤小分子创新药企,专注于创新药自主研发,覆盖恶性淋巴瘤、乳腺癌、非小细胞肺癌、卵巢癌等肿瘤疾病、银屑病等自身免疫性疾病以及糖尿病合并非酒精性脂肪性肝炎等代谢性疾病。
公司2022-2024年尚未实现收入及盈利,净亏损分别为1.88亿元/1.73亿元/0.56亿元。
------------------------------------