当前位置:首页 > 4月24日新股上市 > 正文

2025年4月24日新股上市一览表

时间:2025/4/23 20:05:33 编辑: 点击数:160

2025年4月24日新股上市一览表

4月已发行待上市的新股 - 新股上市一览表

股票名称 新股上市日 交易代码 中签率 中签号 发行量 申购限额 发行价 市盈率 上市公告书
浙江国祥 待定 603361 10月10日 -- 3502.34万 1.25万股 68.07 51.29倍 --
中草香料 待定 920016 09月04日 -- 1495万 71.01万股 7.5 14.93倍 --
天有为 04月24日明天 603202 0.03% 中签号 4000万 1.25万股 93.5 13.5倍 --
江顺科技 04月24日明天 001400 0.01% 中签号 1500万 1.5万股 37.36 15.32倍 --
众捷汽车(创) 待定 301560 0.02% 中签号 3040万 0.7万股 16.5 21.3倍 --

 

 

新股名称 发行价 10万市值
收益率
20万市值
收益率
30万市值
收益率
发行量 发行市盈 中签率 上市日 上市日
中间价
上市日
中间价涨幅
最新价
C宏工 26.6 0.05% 0.02% 0.02% 2000万 7.05倍 0.020% 20250417 77.08 189.8% 61.21
肯特催化 15 0.11% 0.05% 0.04% 2260万 16.76倍 0.030% 20250416 54.26 261.7% 37.4
信凯科技 12.8 0.08% 0.04% 0.03% 2343.49万 14.38倍 0.020% 20250415 57.32 347.8% 37.4
泰禾股份 10.27 0.04% 0.02% 0.01% 4500万 13.4倍 0.020% 20250411 35.61 246.7% 28.16
泰鸿万立 8.6 0.10% 0.10% 0.09% 8510万 18.6倍 0.040% 20250409 32.74 280.8% 21.42
中国瑞林 20.52 0.26% 0.13% 0.09% 3000万 18.17倍 0.030% 20250408 111.75 444.6% 51.53
首航新能 11.8 0.04% 0.02% 0.01% 4123.71万 15.88倍 0.020% 20250402 40.18 240.5% 28.53
开发科技 30.38 0.88% 0.88% 0.88% 3346.67万 8.36倍 0.170% 20250328 82.40 171.2% 119.7
浙江华业 20.87 0.03% 0.03% 0.02% 2000万 25.22倍 0.010% 20250327 46.39 122.3% 44.88
浙江华远 4.92 0.04% 0.02% 0.02% 6379.41万 25.91倍 0.020% 20250327 24.49 397.9% 19.03
胜科纳米 9.08 0.04% 0.02% 0.01% 4033.11万 42.64倍 0.030% 20250325 28.39 212.6% 25.18
矽电股份 52.28 0.12% 0.06% 0.04% 1043.18万 26.23倍 0.010% 20250324 173.87 232.6% 174.99
新亚电缆 7.4 0.08% 0.07% 0.05% 6200万 18.71倍 0.030% 20250321 32.85 343.9% 22.72
江南新材 10.54 0.20% 0.11% 0.08% 3643.63万 12.4倍 0.030% 20250320 75.79 619.1% 42.93
恒鑫生活 39.92 0.05% 0.03% 0.02% 2550万 19.24倍 0.020% 20250319 78.89 97.6% 48.03
弘景光电 41.9 0.09% 0.04% 0.03% 1588.67万 23.3倍 0.020% 20250318 148.20 253.7% 117.93
汉朔科技 27.5 0.06% 0.03% 0.02% 4224万 17.14倍 0.020% 20250311 72.76 164.6% 55.41
永杰新材 20.6 0.10% 0.07% 0.05% 4920万 17.03倍 0.030% 20250311 52.65 155.6% 39.89
常友科技 28.88 0.08% 0.04% 0.03% 1108万 15.7倍 0.010% 20250304 105.12 264.0% 75.3
汇通控股 24.18 0.11% 0.07% 0.05% 3150.77万 20.72倍 0.030% 20250304 61.72 155.3% 36

 

  在A股上市四年后,东鹏在2025年4月向港交所递交招股书。这也让东鹏饮料重回公众视野。看起来不差钱的林木勤和东鹏特饮,赴港上市为哪般?


  01 靠一款产品躺赚
 

------------------------------------

分 页:【1】 【2】


网站备案号:粤ICP备2024235007号-1

© 2024