2025-4-7 11:00:29人气:4378
4月7日-11日已发行待上市的新股 - 新股上市一览表
| 股票名称 | 新股上市日 | 交易代码 | 中签率 | 中签号 | 发行量 | 申购限额 | 发行价 | 市盈率 | 上市公告书 |
| 浙江国祥 | 待定 | 603361 | 10月10日 | -- | 3502.34万 | 1.25万股 | 68.07 | 51.29倍 | -- |
| 中草香料 | 待定 | 920016 | 09月04日 | -- | 1495万 | 71.01万股 | 7.5 | 14.93倍 | -- |
| 中国瑞林 | 04月08日明天 | 603257 | 0.03% | 中签号 | 3000万 | 0.95万股 | 20.52 | 18.17倍 | -- |
| 泰鸿万立 | 待定 | 603210 | 0.04% | 中签号 | 8510万 | 2.7万股 | 8.6 | 18.6倍 | -- |
| 泰禾股份(创) | 待定 | 301665 | 0.02% | 中签号 | 4500万 | 0.7万股 | 10.27 | 13.4倍 | -- |
| 信凯科技 | 待定 | 001335 | 0.02% | 中签号 | 2343.49万 | 0.9万股 | 12.8 | 14.38倍 | -- |
| 肯特催化 | 待定 | 603120 | 04月08日 | -- | 2260万 | 0.9万股 | 15 | 16.76倍 | -- |
根据安排,中国瑞林工程技术股份有限公司(下称“中国瑞林”,603257.SH)将于本周一上市。
4月2日,首航新能在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市,发行价为11.8元/股,截至上市首日收盘,该股报40.65元/股,涨幅为244.49%。以收盘价计算,投资者中一签浮盈为1.44万元。
------------------------------------
2026黄鹤楼峡谷柔情硬盒多少钱一包 最新价格一览
2026黄金叶香烟价格表大全 黄金叶细支、天香价格一览表
金圣香烟价格以及图片 2026各地零售价一览表
黄金叶香烟价目表 2026最新黄金叶香烟价格一览
娇子香烟2026价目表 最新娇子宽窄香烟价格一览表