2025/10/4 18:34:25人气:426
10月已发行待上市的新股 - 新股上市一览表
证券代码
|
申购代码
|
证券简称
|
上网发行日期
|
上市日期
|
发行数量(万股)
|
上网发行数量(万股)
|
发行价格(元)
|
市盈率
|
688783
|
787783
|
西安奕材
|
2025-10-16
|
|||||
603175
|
732175
|
超颖电子
|
2025-10-15
|
|||||
688765
|
787765
|
禾元生物
|
2025-10-14
|
|||||
001386
|
001386
|
马可波罗
|
2025-10-13
|
11949
|
||||
601026
|
780026
|
道生天合
|
2025-09-29
|
13188
|
7213
|
5.98
|
29.05
|
|
920158
|
920158
|
长江能科
|
2025-09-24
|
3450
|
2400
|
5.33
|
15.48
|
|
920080
|
920080
|
奥美森
|
2025-09-22
|
2025-10-10
|
2300
|
1600
|
8.25
|
12.99
|
301563
|
301563
|
云汉芯城
|
2025-09-19
|
2025-09-30
|
1628
|
710
|
27.00
|
20.91
|
001285
|
001285
|
瑞立科密
|
2025-09-19
|
2025-09-30
|
4504
|
3282
|
42.28
|
29.64
|
920015
|
920015
|
锦华新材
|
2025-09-16
|
2025-09-25
|
3757
|
2613
|
18.15
|
11.95
|
301584
|
301584
|
建发致新
|
2025-09-16
|
2025-09-25
|
6319
|
2085
|
7.05
|
13.29
|
301656
|
301656
|
联合动力
|
2025-09-15
|
2025-09-25
|
28857
|
8113
|
12.48
|
32.87
|
603418
|
732418
|
友升股份
|
2025-09-12
|
2025-09-23
|
4827
|
3199
|
46.36
|
22.31
|
301668
|
301668
|
昊创瑞通
|
2025-09-11
|
2025-09-26
|
2790
|
1156
|
21.00
|
21.02
|
920022
|
920022
|
世昌股份
|
2025-09-09
|
2025-09-19
|
1806
|
1256
|
10.90
|
10.74
|
301575
|
301575
|
艾芬达
|
2025-09-01
|
2025-09-10
|
2167
|
868
|
27.69
|
18.81
|
920100
|
920100
|
三协电机
|
2025-08-26
|
2025-09-08
|
2070
|
1440
|
8.83
|
12.31
|
603370
|
732370
|
华新精科
|
2025-08-25
|
2025-09-05
|
4374
|
2799
|
18.60
|
21.68
|
920112
|
920112
|
巴兰仕
|
2025-08-19
|
2025-08-28
|
2185
|
1520
|
15.78
|
10.50
|
920056
|
920056
|
能之光
|
2025-08-13
|
2025-08-22
|
1700
|
1182
|
7.21
|
11.59
|
新股名称 | 发行价 | 10万市值 收益率 |
20万市值 收益率 |
30万市值 收益率 |
发行量 | 发行市盈 | 中签率 | 上市日 | 上市日 中间价 |
上市日 中间价涨幅 |
最新价 |
N瑞立 | 42.28 | 0.06% | 0.05% | 0.03% | 4504.45万 | 29.64倍 | 0.020% | 20250930 | 71.15 | 68.3% | 63.39 |
N云汉 | 27 | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 1627.9万 | 20.91倍 | 0.010% | 20250930 | 128.02 | 374.1% | 116.8 |
C昊创 | 21 | 0.06% | 0.03% | 0.02% | 2790万 | 21.02倍 | 0.020% | 20250926 | 65.75 | 213.1% | 50.25 |
锦华新材 | 18.15 | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 3266.67万 | 11.52倍 | 0.070% | 20250925 | 42.51 | 134.2% | 46.52 |
C联合动 | 12.48 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 2.88575亿 | 32.87倍 | 0.030% | 20250925 | 33.92 | 171.8% | 30.86 |
C建发致 | 7.05 | 0.06% | 0.03% | 0.02% | 6319.33万 | 13.29倍 | 0.020% | 20250925 | 38.95 | 452.5% | 28.99 |
友升股份 | 46.36 | 0.12% | 0.09% | 0.06% | 4826.71万 | 22.31倍 | 0.030% | 20250923 | 85.40 | 84.2% | 64.21 |
世昌股份 | 10.9 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 1570万 | 10.32倍 | 0.030% | 20250919 | 44.67 | 309.9% | 31.87 |
艾芬达 | 27.69 | 0.05% | 0.03% | 0.02% | 2167万 | 20.35倍 | 0.020% | 20250910 | 80.50 | 190.7% | 55.08 |
三协电机 | 8.83 | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 1800万 | 11.86倍 | 0.020% | 20250908 | 76.50 | 766.4% | 69.48 |
华新精科 | 18.6 | 0.16% | 0.11% | 0.07% | 4373.75万 | 21.68倍 | 0.030% | 20250905 | 70.77 | 280.5% | 52.26 |
巴兰仕 | 15.78 | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 2185万 | 10.15倍 | 0.040% | 20250828 | 48.25 | 205.8% | 39.3 |
能之光 | 7.21 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 1699.7万 | 11.28倍 | 0.020% | 20250822 | 34.48 | 378.2% | 27.02 |
宏远股份 | 9.17 | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 3528.41万 | 12.34倍 | 0.040% | 20250820 | 35.55 | 287.7% | 30.43 |
志高机械 | 17.41 | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 2470.37万 | 14.5倍 | 0.050% | 20250814 | 63.56 | 265.0% | 44.39 |
广东建科 | 6.56 | 0.06% | 0.04% | 0.03% | 1.0466亿 | 26.48倍 | 0.020% | 20250812 | 35.01 | 433.7% | 28.7 |
酉立智能 | 23.99 | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 1288.34万 | 11.29倍 | 0.040% | 20250808 | 90.65 | 277.9% | 70.59 |
天富龙 | 23.6 | 0.14% | 0.07% | 0.05% | 4001万 | 20.93倍 | 0.030% | 20250808 | 69.06 | 192.6% | 45.15 |
汉桑科技 | 28.91 | 0.10% | 0.05% | 0.03% | 3225万 | 14.9倍 | 0.020% | 20250806 | 96.26 | 232.9% | 69.37 |
鼎佳精密 | 11.16 | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 2300万 | 14.99倍 | 0.030% | 20250731 | 64.00 | 473.5% | 45.85 |
悍高集团 | 15.43 | 0.14% | 0.07% | 0.05% | 4001万 | 11.86倍 | 0.020% | 20250730 | 83.50 | 441.2% | 61.66 |
山大电力 | 14.66 | 0.13% | 0.06% | 0.04% | 4072万 | 19.57倍 | 0.020% | 20250723 | 77.56 | 429.0% | 50.85 |
技源集团 | 10.88 | 0.11% | 0.06% | 0.04% | 5001万 | 25.51倍 | 0.030% | 20250723 | 46.15 | 324.1% | 30.29 |
华电新能 | 3.18 | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 57.1429亿 | 15.28倍 | 0.560% | 20250716 | 7.84 | 146.4% | 6.39 |
同宇新材 | 84 | 0.12% | 0.06% | 0.04% | 1000万 | 23.94倍 | 0.010% | 20250710 | 202.93 | 141.6% | 200.89 |
屹唐股份 | 8.45 | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 2.9556亿 | 51.55倍 | 0.050% | 20250708 | 22.66 | 168.1% | 29.77 |
------------------------------------
分 页:【1】 【2】西安奕材中签率出炉 西安奕材787783中签号周日晚公布
年龄计算器 在线周岁虚岁计算及生日计算
中国移动宽带套餐价格表2025 不同套餐资费一览表
超颖电子中签率出炉 超颖电子732175中签号周四晚公布